| 1st Period | GRW-HUN | ||
|---|---|---|---|
| 00:32 | | (14) Aiden Clowater (11) Connor MacPhee | 0-1 |
| 00:51 | | (16) Nathan Kydd (17) Cole Macleod, (24) Cole Bent | 0-2 |
| 13:07 | | (3) Jordan Gregoire (11) Connor MacPhee | 0-3 |
| 2nd Period | GRW-HUN | ||
|---|---|---|---|
| 03:36 | | (16) Nathan Kydd (17) Cole Macleod, (8) Connor Malana | 0-4 |
| 06:27 | | (17) Cole Macleod (16) Nathan Kydd, (8) Connor Malana | 0-5 |
| 3rd Period | GRW-HUN | ||
|---|---|---|---|
| 03:00 | | (18) Declan Kennedy (26) Dane Munn | 1-5 |
| 06:49 | | (11) Connor MacPhee | 1-6 |
| 07:24 | | (14) Ben O'Brien (11) Micah Tucker, (16) Noah Boland | 2-6 |
| 13:58 | | (21) Connor Williams (14) Ben O'Brien | 3-6 |
| 18:59 | | (16) Noah Boland (14) Ben O'Brien, (11) Micah Tucker | 4-6 |
| 1st Period | GRW-HUN | ||
|---|---|---|---|
| 08:36 | ![]() | (5) Ryan Dawe (2 mins) Interference | 2-0 |
| 11:10 | ![]() | (24) Cole Bent (2 mins) Hooking | 2-2 |
| 12:58 | ![]() | (27) Nathan Morgan (2 mins) Tripping | 4-2 |
| 2nd Period | GRW-HUN | ||
|---|---|---|---|
| 04:02 | ![]() | (22) Connor Coates (2 mins) Slashing - Minor | 6-2 |
| 04:02 | ![]() | (24) Cole Bent (2 mins) Cross Checking - Minor | 6-4 |
| 12:29 | ![]() | (14) Aiden Clowater (2 mins) Delay of Game | 6-6 |
| 12:29 | ![]() | (18) Declan Kennedy (2 mins) Delay of Game | 8-6 |
| 3rd Period | GRW-HUN | ||
|---|---|---|---|
| 17:04 | ![]() | (18) Declan Kennedy (2 mins) Slashing - Minor | 10-6 |
Cole Harbour HuntersHuntersHunters |
|---|
| Player | G | A | PTS | PPG | SHG | ENG | OTG | PIM |
| (16) Nathan Kydd | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (11) Connor MacPhee | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (17) Cole Macleod | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (8) Connor Malana | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (14) Aiden Clowater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (3) Jordan Gregoire | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (24) Cole Bent | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (15) Justin Cluett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (18) Camden Gallant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) Schafer Gibbs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (22) Griffin Carmont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (12) Noah Hawco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (31) Kael Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (19) Joseph Breen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (23) Nate Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Nate Beaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (21) Theo Stapleton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) Dawson Swift | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (14) Callum Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (10) Ryan Walsh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pinnacle GrowlersGrowlersGrowlers |
|---|
| Player | G | A | PTS | PPG | SHG | ENG | OTG | PIM |
| (14) Ben O'Brien | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (16) Noah Boland | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (11) Micah Tucker | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (18) Declan Kennedy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (21) Connor Williams | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (26) Dane Munn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (5) Ryan Dawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (22) Connor Coates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (27) Nathan Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (10) Jack Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (31) Dace Gruchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (17) Daniel Kearley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) Nathaniel Leonard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (4) Blake Maloney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (19) Reed Chafe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (24) Brandon Philpott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (15) AJ Simmonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (23) Drew Caines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (7) Aaron Whitten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (9) Grayden Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cole Harbour HuntersHuntersHunters |
|---|
| Player | SA | GA | Saves | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nate Beaton | 0 | 4 | -4 | 55:00 | 0 |
Pinnacle GrowlersGrowlersGrowlers |
|---|
| Player | SA | GA | Saves | SV% | TOI | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) Nathaniel Leonard | 0 | 6 | -6 | 55:00 | 0 |
| Team | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Growlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cole Harbour Hunters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | PPG / PPO |
|---|---|
| Pinnacle Growlers | 0 of 0 |
| Cole Harbour Hunters | 0 of 0 |